Insta360 Luna Ultra Creator Bundle
52.899,00 TL
Kategori
Stok Kodu
6942590201792
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Teknik Özellikler
| Gimbal (Stabilizasyon) | |
|---|---|
| Kontrol Edilebilir Aralık | Pan: -57° ile 235° Tilt: -57° ile 120° Roll: -50° ile 50° |
| Mekanik Aralık | Pan: -63° ile 240° Tilt: -98° ile 180° Roll: -63° ile 220° |
| Maks. Kontrol Hızı | 210.0°/s |
| Açısal Titreşim Aralığı | ±0.005° |
| Lens Özellikleri | |
| Ana Lens Sensör Boyutu | 1" (1 İnç) |
| Ana Lens Diyafram | F1.8 |
| Ana Lens 35mm Eşdeğer Odak Uzaklığı | 20mm |
| Ana Lens Minimum Odaklama Mesafesi | 9 cm |
| Telefoto Lens Sensör Boyutu | 1/1.3" |
| Telefoto Lens Diyafram | F2.0 |
| Telefoto Lens 35mm Eşdeğer Odak Uzaklığı | 60mm |
| Telefoto Lens Minimum Odaklama Mesafesi | 15 cm |
| Dijital Zoom (Odak Uzaklığı) | Fotoğraf: 1–12× Video: 1–12× 360° Panorama: Yalnızca 1× 200MP Scenic Panorama: Yalnızca 3× |
| Fotoğraf & Video Çözünürlükleri | |
| Standart Video Çözünürlüğü | 8K (16:9): 7680 × 4320 @ 30/25/24fps 8K (2.35:1): 7680 × 3264 @ 30/25/24fps 4K (16:9): 3840 × 2160 @ 120/100/60/50/48/30/25/24fps 4K (2.35:1): 3840 × 1632 @ 120/100/60/50/48/30/25/24fps 3K (1:1): 3072 × 3072 @ 60/50/48/30/25/24fps 3K (9:16): 1728 × 3072 @ 60/50/48/30/25/24fps 2.7K (16:9): 2688 × 1520 @ 120/100/60/50/48/30/25/24fps 2.7K (9:16): 1520 × 2688 @ 60/50/48/30/25/24fps 1080p (16:9): 1920 × 1080 @ 240/200/120/100/60/50/48/30/25/24fps 1080p (9:16): 1080 × 1920 @ 60/50/48/30/25/24fps |
| PureVideo (Gece/Düşük Işık) | 4K (16:9): 3840 × 2160 @ 60/50/48/30/25/24fps 3K (9:16): 1728 × 3072 @ 60/50/48/30/25/24fps 2.7K (16:9): 2688 × 1520 @ 60/50/48/30/25/24fps 2.7K (9:16): 1520 × 2688 @ 60/50/48/30/25/24fps 1080p (16:9): 1920 × 1080 @ 60/50/48/30/25/24fps 1080p (9:16): 1080 × 1920 @ 60/50/48/30/25/24fps |
| Ağır Çekim (Slow Motion) | 4K (16:9): 3840 × 2160 @ 120/100fps 4K (2.35:1): 3840 × 1632 @ 120/100fps 2.7K (16:9): 2688 × 1520 @ 120/100fps 1080p (16:9): 1920 × 1080 @ 240/200/120/100fps |
| Zaman Atlamalı Çekim (Timelapse) | 4K: 3840 × 2160 @ 30fps 2.7K: 2688 × 1520 @ 30fps 1080p: 1920 × 1080 @ 30fps |
| Fotoğraf Çözünürlüğü | UltraPhoto: 37MP (7040×5288, 6144×6144), 33MP (7680×4320) Standart: 9MP (3520×2644, 3072×3072), 8MP (3840×2160) 200MP Manzara Panoramsı: 200MP (20224×10112) |
| Formatlar | Video: MP4 Fotoğraf: JPG, JPG+RAW |
| Çekim Modları | Video Modları: Standart Video, PureVideo, Ağır Çekim, Timelapse, TimeShift, Barrel Roll Fotoğraf Modları: Standart/UltraPhoto, Canlı Çerçeve (Live Frame), Panorama |
| Renk Profilleri & Pozlama | |
| Renk Profilleri | Standart, Dolby Vision, 10-bit I-Log (Destekleniyor ✓) |
| Renk Derinliği | Fotoğraf: 8-bit Video: 10-bit |
| Renk Uzayı (Gamut) | Fotoğraf/Live Frame: Rec. 601 Video (Standart): Rec. 709 Video (Dolby Vision): Rec. 2020 |
| Video Kodlama & Bit Hızı | H.265 / Maks. 120Mbps |
| Pozlama Değeri (EV) | ±4EV |
| ISO Aralığı | 100–6400 |
| Enstantane Hızı (Shutter) | Fotoğraf: 1/8000 - 30 saniye Video: 1/8000 - 1/24 saniye |
| Beyaz Dengesi (WB) | 2000–10000K |
| Ses Özellikleri | |
| Ses Modları | Rüzgar Engelleme (Wind Reduction), Ses Geliştirme (Voice Enhancement), Orijinal Ses (Original Audio) |
| Ses Formatı | 48kHz, 32-bit, AAC |
| Mikrofon Sayısı | 4 Adet (3 adet ana gimbal üzerinde, 1 adet ayrılabilir dokunmatik ekranda) |
| Donanım, Depolama & Batarya | |
| Ağırlık | Kozmik Siyah: 233g Yıldız Beyazı: 235g *(Üretim süreçlerine bağlı olarak hafif sapmalar gösterebilir) |
| Boyutlar | 52.4 × 169.9 × 38.5 mm |
| Hafıza & Depolama | 47GB Dahili Depolama + 1TB'a kadar microSD kart desteği |
| Batarya Kapasitesi | Ana Gimbal: 1550mAh Ayrılabilir Ekran: 210mAh |
| Şarj Süresi | 23 dakikada %80 dolum (15V 3A) *(PD3.0 PPS sertifikalı 45W USB-C şarj aleti ile 25°C laboratuvar ortamında test edilmiştir) |
| Çalışma Süresi (Run Time) | 240 dakikaya kadar *(1080p24fps modunda, ekran ve Wi-Fi kapalıyken test edilmiştir) |
| Çalışma Sıcaklığı | 0℃ ile 40℃ arası |
| Bağlantı Tipi | Type-C USB 3.0 |
| Kablosuz Bağlantı & Protokoller | |
| Wi-Fi Frekansı & Protokolü | Ana Gövde: 2.4GHz / 5.15–5.85GHz (Wi-Fi 6.0 802.11 a/b/g/n/ac/ax) Ayrılabilir Ekran: 2.4GHz (Wi-Fi 4.0 802.11 b/g/n) |
| Wi-Fi Verici Gücü (EIRP) | Ana Gövde: 2.4G: <20dBm | 5.15G-5.725G: <20dBm | 5.725G-5.85G: <23dBm (FCC) / <14dBm (CE) Ekran: 2.4G: <20dBm |
| Bluetooth Özellikleri | BR/EDR/BLE Protokolleri | 2402MHz ~ 2480MHz | Verici Gücü: ≤20dBm |
| Cihaz Uyumluluğu | |
| iOS Cihazlar | A14 işlemci veya üzeri, iOS 15.0 ve üstü işletim sistemine sahip cihazlar. (iPhone 12 ile iPhone 17 serisi arası tüm modeller, iPad Pro M1-M4, iPad Air ve yeni modeller dahil). |
| Android Cihazlar | Snapdragon 855, Exynos 2200, Dimensity 9000, Google Tensor G1 ve daha yeni işlemciye sahip, Android 10.0 veya üzeri cihazlar. |
| Uyumlu Aksesuarlar | Kablosuz Mikrofonlar: Insta360 Mic Air, Insta360 Mic Pro Bluetooth Kumanda: Insta360 POV Head Tracker |