Rakipsiz F2,8 telefoto zum
Olağanüstü G Master çözünürlüğü ve bokeh performansına sahip sabit F2,8 70-200 mm zum.
Eşi benzeri olmayan F2,8 telefoto zum
Rakipsiz işleme, hızlı AF ve olağanüstü görüntü sabitleme performansı sunan, G Master tasarımı ve teknolojisine sahip yeni sabit F2,8 telefoto zum.
Lens Yapılandırması
G Master serisi lensler, olağanüstü yüksek çözünürlük ve yumuşak arka plan bulanıklığını etkileyici bir şekilde bir araya getirerek görüntüleme ve ifade gücünü daha önce mümkün olmayan seviyelere çıkarıyor.
- MİNİMUM ODAKLAMA MESAFESİ
- 0,96 m
- MAKSİMUM BÜYÜTME ORANI (X)
- 0,25x
- FİLTRE ÇAPI (MM)
- 77 mm
- AĞIRLIK
- 1480 g (tripod bağlantısı olmadan)
- BAĞLANTI
- Sony E mount
- BİÇİM
- 35 mm full frame
- NETLEME UZAKLIĞI (MM)
- 70-200 mm
- 35 MM EŞDEĞERİ NETLEME UZAKLIĞI (APS-C)
- 105-300 mm
- OBJEKTİF GRUPLARI/PARÇALARI
- 18/23
- GÖRÜŞ AÇISI (35 MM)
- 34°-12° 30'
- GÖRÜŞ AÇISI (APS-C)
- 23°-8°
- MAKSİMUM DİYAFRAM AÇIKLIĞI (F)
- 2,8
- MİNİMUM DİYAFRAM AÇIKLIĞI (F)
- 22
- DİYAFRAM AÇIKLIĞI KANATLARI
- 11
- DAİRESEL DİYAFRAM AÇIKLIĞI
- Var
- MİNİMUM ODAKLAMA MESAFESİ
- 0,96 m
- MAKSİMUM BÜYÜTME ORANI (X)
- 0,25x
- FİLTRE ÇAPI (MM)
- 77 mm
- GÖRÜNTÜ SABİTLEME (STEADYSHOT)
- Var
- TELE DÖNÜŞTÜRÜCÜ UYUMLULUĞU (X1.4)
- Var
- TELE DÖNÜŞTÜRÜCÜ UYUMLULUĞU (X2.0)
- Var
Havale / EFT (%1) :47,618.01 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
Peşin | - | 48,099.00 TL |
2 | 24,530.49 TL | 49,060.98 TL |
3 | 16,513.99 TL | 49,541.97 TL |
4 | 12,505.74 TL | 50,022.96 TL |
|
|
Peşin | - | 48,099.00 TL |
2 | 24,530.49 TL | 49,060.98 TL |
3 | 16,513.99 TL | 49,541.97 TL |
4 | 12,505.74 TL | 50,022.96 TL |
|
|
Peşin | - | 48,099.00 TL |
2 | 24,530.49 TL | 49,060.98 TL |
3 | 16,513.99 TL | 49,541.97 TL |
4 | 12,505.74 TL | 50,022.96 TL |
|
|
Peşin | - | 48,099.00 TL |
2 | 24,530.49 TL | 49,060.98 TL |
3 | 16,513.99 TL | 49,541.97 TL |
4 | 12,505.74 TL | 50,022.96 TL |
|
|
Peşin | - | 48,099.00 TL |
2 | 24,530.49 TL | 49,060.98 TL |
3 | 16,513.99 TL | 49,541.97 TL |
4 | 12,505.74 TL | 50,022.96 TL |
|
|
Peşin | - | 48,099.00 TL |
2 | 24,530.49 TL | 49,060.98 TL |
3 | 16,513.99 TL | 49,541.97 TL |
4 | 12,505.74 TL | 50,022.96 TL |
|
|
Peşin | - | 48,099.00 TL |
2 | 24,530.49 TL | 49,060.98 TL |
3 | 16,513.99 TL | 49,541.97 TL |
4 | 12,505.74 TL | 50,022.96 TL |
|
|
Peşin | - | 48,099.00 TL |
2 | 24,530.49 TL | 49,060.98 TL |
3 | 16,513.99 TL | 49,541.97 TL |
4 | 12,505.74 TL | 50,022.96 TL |
|
|
Peşin | - | 48,099.00 TL |
2 | 24,530.49 TL | 49,060.98 TL |
3 | 16,513.99 TL | 49,541.97 TL |
4 | 12,505.74 TL | 50,022.96 TL |
Çok Yakında Alışveriş Kredisi İle Ödeme Hizmetimiz Açılacaktır.