Genel Özellikler
CompactFlash Association CFexpress Type B 1.0 ve 2.0 spesifikasyonlarıyla tam uyumlu
Cihaz üreticisinin ürün yazılımı desteğiyle birlikte çalışabilir XQD ana bilgisayarı
Daha iyi termal iletkenlik sağlarken yüksek sıcaklıklara dayanmak için metal muhafaza/muhafaza
Aşırı ısınma durumunda kartınızı ve içeriğini korumak için yerleşik termal kısma
Amiral gemisi sinema, video ve fotoğraf kameraları için gelişmiş performans sağlamak üzere tasarlanmıştır
Profesyonel düzeydeki kameralarda kullanım için özel olarak tasarlanmış optimize edilmiş kontrolörler
Yüksek kalite kontrol için temel bileşenlerin ve üretim verilerinin serileştirilmiş takibi ile titiz tam kart testi
Daha fazla güvenilirlik için bireysel bellek yongalarına kadar bileşen düzeyinde test
Refresh Pro, kart performansını hızlı bir şekilde yenilemek ve kart sağlığını izlemek için etkinleştirildi
ProGrade Digital 128GB CFexpress Tip B Özellikleri
Miktar |
1 |
Kart tipi |
CFexpress Tip B |
Depolama kapasitesi |
128 GB |
Otobüs Tipi |
PCI-Express 3.0 |
Okuma Hızı |
Maksimum: 1700 MB/sn |
Yazma Hızı |
Maksimum: 1400 MB/sn
Minimum: 140 MB/sn |
dayanıklılık |
Darbeye Dayanıklı, Aşırı Sıcaklıklara, X-Işınlarına Dayanıklı |
Çalışma sıcaklığı |
14 ila 158°F / -10 ila 70°C |
Depolama sıcaklığı |
-4 ila 185 °F / -20 ila 85 °C |
Hata düzeltme |
Evet |
Kablosuz Yeteneği |
Hiçbiri |
Havale / EFT (%1) :3,421.44 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
Peşin | - | 3,456.00 TL |
2 | 1,762.56 TL | 3,525.12 TL |
3 | 1,186.56 TL | 3,559.68 TL |
4 | 898.56 TL | 3,594.24 TL |
|
|
Peşin | - | 3,456.00 TL |
2 | 1,762.56 TL | 3,525.12 TL |
3 | 1,186.56 TL | 3,559.68 TL |
4 | 898.56 TL | 3,594.24 TL |
|
|
Peşin | - | 3,456.00 TL |
2 | 1,762.56 TL | 3,525.12 TL |
3 | 1,186.56 TL | 3,559.68 TL |
4 | 898.56 TL | 3,594.24 TL |
|
|
Peşin | - | 3,456.00 TL |
2 | 1,762.56 TL | 3,525.12 TL |
3 | 1,186.56 TL | 3,559.68 TL |
4 | 898.56 TL | 3,594.24 TL |
|
|
Peşin | - | 3,456.00 TL |
2 | 1,762.56 TL | 3,525.12 TL |
3 | 1,186.56 TL | 3,559.68 TL |
4 | 898.56 TL | 3,594.24 TL |
|
|
Peşin | - | 3,456.00 TL |
2 | 1,762.56 TL | 3,525.12 TL |
3 | 1,186.56 TL | 3,559.68 TL |
4 | 898.56 TL | 3,594.24 TL |
|
|
Peşin | - | 3,456.00 TL |
2 | 1,762.56 TL | 3,525.12 TL |
3 | 1,186.56 TL | 3,559.68 TL |
4 | 898.56 TL | 3,594.24 TL |
|
|
Peşin | - | 3,456.00 TL |
2 | 1,762.56 TL | 3,525.12 TL |
3 | 1,186.56 TL | 3,559.68 TL |
4 | 898.56 TL | 3,594.24 TL |
|
|
Peşin | - | 3,456.00 TL |
2 | 1,762.56 TL | 3,525.12 TL |
3 | 1,186.56 TL | 3,559.68 TL |
4 | 898.56 TL | 3,594.24 TL |
Çok Yakında Alışveriş Kredisi İle Ödeme Hizmetimiz Açılacaktır.