AD600Pro Hepsi bir arada dış mekan flaş 600W güç, 0.01-0.9s yenilenme süresi, 1/16 güç ile 12 sürekli flaş, çıkış, 38W LED modelleme lambası, 360 tam güçlü patlama, sabit renk ısısı (renk ısısı modundaki giriş güç alanında ±75K dahilinde değişir). marka fotoğraf makinelerinin TTL otomatik flaş sistemleri ile uyumludur.

Dahili Godox 2.4G kablosuz X Sistem birçok marka ile uyumludur
• Dahili Godox 2.4G kablosuz X sistem ile AD600Pro paraflaş, Canon E-TTL II, Nikon i-TTL autoflash, Sony, FUJIFILM, Olympus ve Panasonic TTL otomatik flaş sistemler ile uyumludur. 1/8000s çok hızlı senk. desteklenir.
• Uygulatan ve uygulayan işlevleri ile AD600Pro Godox TTL kamera flaş, TTL dış mekan flaş, vs. ile birlikte kullanılabilir.
• Xpro ve x1 serisi TTL kablosuz flaş tetikleyicileri önerilir

Çok esnek, iki adet güç kaynağı yöntemi
• Profesyonel lityum bataryanın kapasitesi (28.8V/2600mAh) olup, 360 kez tam güçlü flaş sunmaktadır ve yenilenme süresi 0.01-0.9 saniye aralığındadır.
• AC26 AC güç kaynağı takarak AC-DC çifte akımdan faydalanabilirsiniz.

Teknik Özellikler:
Güç |
600W |
Flaş Modları |
Kablosuz kapalı M/Multi Radyo yayılma TTL/M/Multi uygulayıcı ünite |
Dolum Süresi |
0.01-09s |
Güç Aralığı |
9 Adım: 1/256-1/1 |
Renk Sıcaklığı |
5600±200K |
Kablosuz X Sistem |
Var |
Mount |
Godox/Bowens |
Senkron Modu |
Çok hızlı senk. (1/8000 saniyeye kadar), ilk perde senk., ikinci perde senk. |
Mask İşlevi |
Var |
Flaş Gecikme Özelliği |
0.01-30 saniye |
Ağırlık |
3 Kg (flaş tüpü & reflektör hariç) |
Model Lamba Gücü |
38W |
Boyutlar |
250x245x125mm (flaş tüpü & reflektör hariç) |
Kutu İçeriği:
- AD600 Pro Taşınabilir Paraflaş
- Flaş Tüpü
- Lityum Batarya
- Şarj cihazı
- Reflektör
- Kullanım kılavuzu

Havale / EFT (%1) :16,730.01 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
Peşin | - | 16,899.00 TL |
2 | 8,618.49 TL | 17,236.98 TL |
3 | 5,801.99 TL | 17,405.97 TL |
4 | 4,393.74 TL | 17,574.96 TL |
|
|
Peşin | - | 16,899.00 TL |
2 | 8,618.49 TL | 17,236.98 TL |
3 | 5,801.99 TL | 17,405.97 TL |
4 | 4,393.74 TL | 17,574.96 TL |
|
|
Peşin | - | 16,899.00 TL |
2 | 8,618.49 TL | 17,236.98 TL |
3 | 5,801.99 TL | 17,405.97 TL |
4 | 4,393.74 TL | 17,574.96 TL |
|
|
Peşin | - | 16,899.00 TL |
2 | 8,618.49 TL | 17,236.98 TL |
3 | 5,801.99 TL | 17,405.97 TL |
4 | 4,393.74 TL | 17,574.96 TL |
|
|
Peşin | - | 16,899.00 TL |
2 | 8,618.49 TL | 17,236.98 TL |
3 | 5,801.99 TL | 17,405.97 TL |
4 | 4,393.74 TL | 17,574.96 TL |
|
|
Peşin | - | 16,899.00 TL |
2 | 8,618.49 TL | 17,236.98 TL |
3 | 5,801.99 TL | 17,405.97 TL |
4 | 4,393.74 TL | 17,574.96 TL |
|
|
Peşin | - | 16,899.00 TL |
2 | 8,618.49 TL | 17,236.98 TL |
3 | 5,801.99 TL | 17,405.97 TL |
4 | 4,393.74 TL | 17,574.96 TL |
|
|
Peşin | - | 16,899.00 TL |
2 | 8,618.49 TL | 17,236.98 TL |
3 | 5,801.99 TL | 17,405.97 TL |
4 | 4,393.74 TL | 17,574.96 TL |
|
|
Peşin | - | 16,899.00 TL |
2 | 8,618.49 TL | 17,236.98 TL |
3 | 5,801.99 TL | 17,405.97 TL |
4 | 4,393.74 TL | 17,574.96 TL |
Çok Yakında Alışveriş Kredisi İle Ödeme Hizmetimiz Açılacaktır.